PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
脫脂尾氣凈化爐爐膛尺寸:
名稱 | 規(guī)格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg (1200型) |
箱式電爐 | SRD-800/900/1100 | 800×900×1100 | L=1200,L1=75 W=1550,H=2250 | 380 | 75 | 870 |
參數(shù) 類別 | 1100℃ |
額定使用溫度 | 1200℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 |
發(fā)熱元件 | 高溫合金電阻絲(表面溫度可達1350度) |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 五面加熱(爐門及底部電阻絲,兩側及后部為硅碳棒),三套獨立控溫電器,爐門一套,爐底一套兩側加后部一套。 |
控制精度 | ±0.5-1℃ |
脫脂尾氣凈化爐爐溫均勻性 | ±5℃根據(jù)爐膛大小而定 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
溫度曲線的設定 | 升、降溫控制,具有跳轉(循環(huán))、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令 |
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
電器部分的精控溫 | 采用閉環(huán)雙回路控制技術,進口可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制或者過零觸發(fā)方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性 |
電器部分的安全保護 | 采用集成化模塊控制單元,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護及保護 |
電器元器件的主要配置 | 電器元器件采用和自主研制生產(chǎn)的主要部件 |
通訊接口 | 電爐具備了RS485通訊接口,可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數(shù)設定等,AIBUS通訊協(xié)議,能用簡單的指令實現(xiàn)強大的功能,并提供比其它常用協(xié)議(如MODBUS)更快的速率(相同波特率下快3-10倍),適合組建較大規(guī)模系統(tǒng)。AIBUS采用了16位的求和校正碼,通訊可靠,支持4800、9600、19200等多種波特率,在19200波特率下,上位機訪問一個采集點平均時間20mS-50mS。允許在一個RS485通訊接口上連接多達80個點。 |
耐火材料和保溫材料 | 采用高溫高純節(jié)能輕質的多層陶瓷纖維板+納米板制作 |
爐底和爐頂?shù)奶厥饣O計 | 為了電爐的溫度均勻性更好,采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 |
長期使用時外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度,電爐爐體采用了*進的雙層爐外殼結構 |
爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 |
爐門操作特點 | 爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門可270度旋轉 |
電爐外殼的處理 | 爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成 |
進氣孔 | 進氣孔在爐膛底部,通過閥門可調節(jié)進氣流量 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903