PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
1400度高溫熔塊爐突出優(yōu)勢(shì):
適用范圍廣各類大專院校及工業(yè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)
精細(xì)分級(jí)溫度不同,燒制材料不同,所用材料不同
易維護(hù)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。
智能操作智能化控制,操作簡(jiǎn)單
工作原理:將一個(gè)漏斗式坩堝置于爐內(nèi),將配好的熔塊料直接從上邊投入坩堝內(nèi),坩堝底部有圓形孔流料口,由一根長(zhǎng)塞棒與坩堝底部流料孔密封對(duì)接。通電加熱,在加熱時(shí)塞棒處于下壓狀態(tài)(在自身重力下),與流料孔密封接觸,保證加熱過(guò)程不外漏。加熱完成之后將塞棒向上提拉,開(kāi)始放料。相反如果松開(kāi)塞棒,則停止流料;如需不同流速,可采用不同直徑的短塞子與長(zhǎng)塞棒成套來(lái)控制。當(dāng)溫度上升到溫度時(shí),熔塊成熔融狀態(tài),由下面的流料孔(坩堝底部有個(gè)孔)自動(dòng)流入下面的容器中。
1400度高溫熔塊爐技術(shù)參數(shù):
溫度項(xiàng)目 | 1400度 |
電壓V | 380 |
額定使用溫度 | 1400度 |
可長(zhǎng)期使用溫度 | 1350度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
控制范圍為 | 50至1400度 |
測(cè)溫元件 | 熱電偶分度號(hào)S,測(cè)溫范圍0-1450度 |
發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛四周 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
坩堝材質(zhì) | 高純鋯石英 |
坩堝容積 | 1L/3L/5L/10L/15L/20L |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
放置、取出坩堝方式 | 升降平臺(tái)下部放置和取出 |
放料、出料方式 | 上裝、下出 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍:升溫速率每分鐘40度(40度/min)、慢升溫速率每小時(shí)1度(1度/h) |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鎬纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) |
常用型號(hào):
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 坩堝容積(升) | 功率KW | 坩堝材質(zhì) | |||
1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | ||||
熔塊爐 | SRD-R1L | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 石英或剛玉 |
SRD-R3L | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 石英或剛玉 | |
SRD-R5L | 5 | 15 | 15 | 15 | 18 | 石英或剛玉 | |
SRD-R10L | 10 | 18 | 18 | 18 | 20 | 石英或剛玉 | |
SRD-R20L | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 石英或剛玉 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903